
日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
現貨價格 | 4931.00 | 4847.33 | 4938.00 | 5116.00 | 5315.33 | 5346.00 | 5345.00 | 5186.67 | 5126.00 | 5239.00 | 4990.67 |
主力合約 | 4911 | 4849 | - | 5144 | 5351 | - | - | 5232 | 5227 | - | 5080 |
最近合約 | 4925 | 4849 | - | 5132 | 5299 | - | - | 5205 | 5192 | - | 5059 |

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
基差率 | 0.41% | -0.03% | - | -0.55% | -0.67% | - | - | -0.87% | -1.97% | - | -1.79% |
注: 1、截至 2023-02-06,白銀 180日平均基差率為-0.40%,90日平均基差率為-0.52%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
主力基差 | 20 | -1.67 | - | -28 | -35.67 | - | - | -45.33 | -101 | - | -89.33 |
注: 1、從2022-11-09 至 2023-02-07期間,白銀主力基差最大值為69.67,最小值為-119.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享