
日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
現貨價格 | 15324.17 | 15171.33 | 15070.83 | 14892.33 | 14984.67 | 15004.67 | 15046.83 | 15207.83 | 15478.83 | 15550.33 | 15925.33 |
主力合約 | 13040 | 13530 | - | 13505 | 13945 | - | - | 14450 | 14850 | - | 14900 |
最近合約 | 13930 | 13530 | - | 13540 | 13940 | - | - | 14495 | 14850 | - | 14930 |

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
基差率 | 14.91% | 10.82% | - | 9.32% | 6.94% | - | - | 4.98% | 4.06% | - | 6.44% |
注: 1、截至 2023-02-06,棉花 180日平均基差率為9.30%,90日平均基差率為8.12%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
主力基差 | 2284.17 | 1641.33 | - | 1387.33 | 1039.67 | - | - | 757.83 | 628.83 | - | 1025.33 |
注: 1、從2022-11-09 至 2023-02-07期間,棉花主力基差最大值為2284.17,最小值為549.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享