
日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
現貨價格 | 3808.00 | 3888.00 | 3876.00 | 3990.00 | 4178.00 | 4116.00 | 4138.00 | 4228.00 | 4246.00 | 4314.00 | 4170.00 |
主力合約 | 3674 | 3797 | - | 3916 | 4106 | - | - | 4174 | 4201 | - | 4075 |
最近合約 | 3790 | 3858 | - | 3955 | 4090 | - | - | 4228 | 4228 | - | 4123 |

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
基差率 | 3.52% | 2.34% | - | 2.39% | -0.15% | - | - | 1.28% | 1.06% | - | 2.28% |
注: 1、截至 2023-02-06,熱軋卷板 180日平均基差率為2.44%,90日平均基差率為1.99%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
主力基差 | 134 | 91 | - | 96 | -6 | - | - | 54 | 45 | - | 95 |
注: 1、從2022-11-09 至 2023-02-07期間,熱軋卷板主力基差最大值為199.00,最小值為-6.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享