
日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
現貨價格 | 197366.67 | 203216.67 | 203566.67 | 214350.00 | 222866.67 | 229600.00 | 240400.00 | 217233.33 | 224766.67 | 224766.67 | 217950.00 |
主力合約 | 192480 | 199010 | - | 206920 | 217090 | - | - | 207360 | 214270 | - | 215010 |
最近合約 | 195210 | 199010 | - | 210760 | 223890 | - | - | 215240 | 217080 | - | 218280 |

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
基差率 | 2.48% | 2.07% | - | 3.47% | 2.59% | - | - | 4.55% | 4.67% | - | 1.35% |
注: 1、截至 2023-02-06,鎳 180日平均基差率為3.41%,90日平均基差率為3.50%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
主力基差 | 4886.67 | 4206.67 | - | 7430 | 5776.67 | - | - | 9873.33 | 10496.7 | - | 2940 |
注: 1、從2022-11-09 至 2023-02-07期間,鎳主力基差最大值為16456.67,最小值為-640.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享