
日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
現貨價格 | 172512.50 | 184637.50 | 184700.00 | 194575.00 | 192512.50 | 196637.50 | 208137.50 | 208637.50 | 226887.50 | 226887.50 | 218700.00 |
主力合約 | 170570 | 182930 | - | 195290 | 193530 | - | - | 208960 | 231950 | - | 221100 |
最近合約 | 171320 | 182930 | - | 194810 | 193440 | - | - | 209740 | 231430 | - | 220140 |

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
基差率 | 1.13% | 0.92% | - | -0.37% | -0.53% | - | - | -0.15% | -2.23% | - | -1.10% |
注: 1、截至 2023-02-06,錫 180日平均基差率為1.54%,90日平均基差率為-0.10%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
主力基差 | 1942.5 | 1707.5 | - | -715 | -1017.5 | - | - | -322.5 | -5062.5 | - | -2400 |
注: 1、從2022-11-09 至 2023-02-07期間,錫主力基差最大值為4152.50,最小值為-5062.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享